特性?xún)?yōu)勢(shì)
型號(hào) | 電機(jī)功率 | 升降高度 | 攪拌容量 | 葉輪直徑 | 重量 | 外型尺寸 |
CL-1L | 0.75 | 400 | 1-100 | 90 | 80 | 800*750*1000 |
CL-5L | 7.5 | 750 | 120-200 | 250 | 950 | 1310*900*1750 |
CL-10L | 15 | 1100 | 20-500 | 300 | 1000 | 1520*900*1850 |
CL-20L | 22 | 1200 | 500-800 | 350 | 1600 | 1750*1000*1980 |
CL-30L | 30 | 1200 | 1000-1200 | 350 | 1900 | 1900*1000*2100 |
CL-40L | 45 | 1600 | 1000-2000 | 600 | 2200 | 3300*1435*2630 |
相關(guān)產(chǎn)品